Pick 20 - 22 (PE)






Préparateur de commandes idéal pour déplacer les marchandises dans les départements
Les Pick 20 et Pick 22 de Samag sont les préparateurs de commandes idéaux pour la manutention des marchandises dans les départements, pour des opérations de prélèvement bas et moyen. Afin d’optimiser les opérations de prélèvement il est possible de prévoir des chariots avec possibilité d’élévation de la plateforme (série PICK PE), pouvant atteindre la hauteur de 1.180 mm du sol et permettre donc à l’opérateur de prélever les marchandises à environ 2.700 mm du sol.
Le système électronique et le moteur de traction en AC de série assurent un contrôle excellent du chariot et un plus grand rendement de la batterie, grâce aussi au freinage à récupération d’énergie. Le timon et la roue motrice amortie au centre assurent une plus grande ergonomie de conduite et sécurité d’accélération et de freinage.
✔ CAPACITÉ JUSQU'À 2.000 KG ET 2.200 KG
✔ POSSIBILITÉ D’ÉLÉVATION DE LA PLATEFORME SUR DEMANDE
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Préparateurs de commande | Catégorie | Préparateurs de commande pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 2200 | Levage (mm) | 130 |
1.1 | Fabricant | SAMAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modèle | PICK 20 PF | PICK 20 PE | PICK 22 PF | PICK 22 PE | ||
1.3 | Alimentation | Batterie | Batterie | |||||
1.4 | Conducteur | à bord | à bord | |||||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 2,0 | 2,2 | |||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 874 (1) | 874 (1) | |||
1.9 | Empattement | Y | mm | 1882 (1) | 1937 (1) | |||
Poids | 2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 750 | 870 | 880 | 980 | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 960 / 1880 | 1030 / 1930 | 1020 / 2060 | 1150 / 2120 | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 610 / 140 | 680 / 190 | 740 / 140 | 780 / 200 | ||
Roues et chassis | 3.1 | Type de bandages | Vulkollan | Vulkollan | ||||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 260x85 / 150x50 | 310x90 / 150x50 | ||||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 582 | 723 | |||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 360 | 360 | |||
Dimension | 4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 130 | 130 | ||
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 1010 / 1463 | 1063 / 1516 | |||
Hauteur du volant (min. / max.) | h14 | mm | 878 | 930 | ||||
4.14 | Hauteur plancher cabine 800 | h12 | mm | - | 875 | - | 925 | |
Hauteur plancher cabine 1150 | h12 | mm | - | 1185 | - | 1185 | ||
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | 85 | |||
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 2356 | 2441 | |||
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 1206 | 1291 | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 730 | 845 | |||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60x170x1150 | 60x170x1150 | |||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 530 | 530 | |||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2060 | 2691 | |||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 2080 (1) | 2165 (1) | |||
Performances | 5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 8,8 / 8,8 | 10,5 / 11 | |||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 7 / 17 | 7 / 18 | ||||
Moteur électrique | 6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 1,8 AC | 1,8 AC | |||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,2 | 2,2 | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | oui | |||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24 / 240 (270) | 24 / 320 (360) | ||||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 220 (255) | 255 (295) | ||||
Données supplémentaires | 8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | <70 | |||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm 1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |
ENCOMBREMENTS ET DIMENSIONS POUR VARATION LONGUEUR FOURCHES |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | PICK 20 | PICK 22 | |||||||||||
L | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | |
C | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | |
Wa | 1890 | 2080 | 2632 | 1962 | 2312 | 2812 | 1975 | 2165 | 2717 | 2047 | 2397 | 2897 | |
x | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | |
Ast | 2406 | 2606 | 3806 | 2806 | 3556 | 4256 | 2491 | 2691 | 3891 | 2891 | 3641 | 4341 | |
Y | 1692 | 1882 | 2434 | 1764 | 2114 | 2614 | 1747 | 1937 | 2489 | 1819 | 2169 | 2669 | |
Pallets | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Rolls | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |