MAX 2






Préparateur de commandes idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement moyen
IL NE DÉPLACE PAS LES PRODUITS, IL LES CONDUIT
Le MAX 2 de Samag est un préparateur de commandes parmi les plus compacts de sa catégorie (L2 = 1.700 mm); il est idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement moyen.
Le préparateur de commandes MAX 2 de Samag est disponible avec des levages de prélèvement jusqu’à 6.300 mm.
NOUVELLE CONDUITE ERGONOMIQUE
- Commande électronique de traction et direction en AC, avec système de connexion en CAN-BUS
- Angle de braquage à 180° avec réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de l’angle et réduction progressive de la vitesse de mouvement en fonction de la hauteur de levage
- Possibilité de choix de 3 niveaux de performances: P1-P2-P3
- Portes latérales d'accès au poste de conduite avec 3 barres pour faciliter les manœuvres de montée et descente de l’opérateur de la cabine
- Possibilité de déplacer et d’élever le poste opérateur avec les portes latérales ouvertes jusqu’à la hauteur de 1.200 mm
- Possibilité de prévoir des accessoires (porte-documents, porte-bouteilles).
✔ CAPACITÉ JUSQU’À 800 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Préparateurs de commande | Catégorie | Préparateurs de commande opérateur débout et élevé pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 800 | Levage (mm) | 4500 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | MAX 2-ac | MAX 2-ac SL | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | debout | ||||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 0,8 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 400 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 193 | 175 | |
1.9 | Empattement con forche sollevate | Y | mm | 1270 | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (± 5% - avec batterie) | Kg | 1550 (1) | ||
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 450 / 1990 | |||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 810 / 740 | |||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X - 2 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | - | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 760 / 974 (2) | ||
Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) |
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.4.1 | Hauteur de levée totale des fourches (h3+h9) (h3+h9) | h24 | mm | (voir tableau) | - | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.7 | Hauteur toit de protection | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Levée supplémentaire fourches | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Hauteur plancher cabine | h12 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.14.1 | Hauteur de picking (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (voir tableau) | (voir tableau) | |
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 2500 | 2515 | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 1700 | 1685 | |
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 880-1100 / 870 | 880-1100 / 955 (3) | |
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 55 / 160 / 800 | 35 / 100 / 830 | |
4.23 | Tablier porte-fourches classe ISO 2328 | Fourches soidées | ||||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | - | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Largeur entre galets de guidage | b6 | mm | (voir tableau) | ||
4.31 | Espace libre sous le mât chargé | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 75 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | (voir tableau) | ||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1510 | ||
4.42 | Largeur d'allèe de transfert | Ast3 | mm | (voir tableau) | ||
4.46 | Largeur parapets lateraux | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,15 / 0,19 | |||
5.3 | Vitesse de descente (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 5 | |||
5.9 | Types d'accéleration (avec / sans charge) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Frein de service | électrique AC | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 2 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 3 | |||
Moteur direction | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24 / 320 - 500 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 255 - 365 | |||
6.6 | Consommation d'énergie (cycle VDI) | KWh/h | - | |||
Autres données | 8.1 | Type de variateur | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norme. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3000” (2) Valori con quota “b1” di 880 e 1100 mm (3) Con pallet “b12” = 800 mm (4) Con telaio “b1” = 1100 mm |
COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
2500 | 3300 | 2310 | 4800 | 2735 | 4335 | 880 | 956 |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 880 | 956 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 880 | 956 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1100 | 1170 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1100 | 1170 |
MAX 2 AC - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
MAX 2 AC SL - DIMENSIONS DU COULOIR DE TRAVAIL ET DE TETE |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | |||||||
b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | |
800 / 800 | 1080 | 1300 | 2780 | 1775 | 1850 | 800 / 800 | 1155 | 1300 | 2800 | 1810 | 1860 | |||
1000 / 800 | 1200 | 1300 | 2820 | 1835 | 1870 | 1000 / 800 | 1355 | 1355 | 2845 | 1900 | 1900 | |||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 2870 | 1930 | 1930 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 2900 | 2000 | 2000 | |||
800 / 1000 | 1080 | 1300 | 2970 | 1865 | 1945 | 800 / 1000 | 1155 | 1300 | 2980 | 1900 | 1950 | |||
1000 / 1000 | 1200 | 1300 | 3005 | 1925 | 1960 | 1000 / 1000 | 1355 | 1355 | 3020 | 1990 | 1990 | |||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 3045 | 2020 | 2020 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 3070 | 2085 | 2085 | |||
800 / 1200 | 1080 | 1300 | 3160 | 1960 | 2040 | 800 / 1200 | 1155 | 1300 | 3170 | 1990 | 2045 | |||
1000 / 1200 | 1200 | 1300 | 3190 | 2020 | 2055 | 1000 / 1200 | 1355 | 1355 | 3205 | 2080 | 2080 | |||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 3225 | 2110 | 2110 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 3245 | 2175 | 2175 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |