TM 20





Transpalette électrique avec une ligne basse et compacte
ENCOMBREMENT MINI, RENDEMENT ET VISIBILITÉ MAXI
Timon de conduite et roue motrice correspondante situés au centre du transpalette, ce qui assure à l’opérateur les plus grands avantages en terme de:
- sécurité
- stabilité
- facilité de manœuvre (200° de braquage)
La direction amortie permet de garder un contact constant de la roue motrice avec le sol, une excellente stabilité du transpalette électrique et un moindre effort de braquage, même avec le chariot à pleine charge.
Moteur de traction sans balais, à technologie AC permettant d’excellentes performances, le contrôle de vitesse à plat, en montée ou en descente et moins d’entretien. Batterie à autonomie maxi et haut rendement. Poussoirs pour fonctions lentes.
✔ CAPACITÉ JUSQU'À 2.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Plateforme transport opérateur
- Version métallisée/galvanisée
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Transpalettes | Catégorie | Transpalettes pour usages non intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 2000 | Levage (mm) | 130 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | TM 20 | TM 20 P.O. | ||
1.3 | Alimentation | Batterie | ||||
1.4 | Conducteur | au sol | à bord | |||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 2 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 856 (2) | ||
1.9 | Empattement | Y | mm | 1288 (2) | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 610 | 695 (3) | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 898 / 1712 | 958 / 1737 (3) | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 500 / 110 | 560 / 135 (3) | ||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Gomme | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85x70 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 582 | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 390 | ||
Dimension | 4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 130 | |
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | ||
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1780 | 1884 / 2258 | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 630 | 734 / 1108 (1) | |
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 730 | ||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 25 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2030 | 2156 - 2515 (1) | |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1515 (2) | 1641 / 2000 (1)(2) | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 (1) | |
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,02 / 0,07 | |||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,11 / 0,05 | |||
5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | % | --- | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 7 / 17 | |||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,2 | |||
Moteur direction | KW | --- | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24/240 -270 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 221 - 255 | |||
Autres données | 8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Con forche a riposo aumenta di 92 mm (3) Valori senza operatore |