TM 60







Transpalette pour la manutention de charges lourdes
STABILITÉ ET ROBUSTESSE MAXIMALES
Le TM 60 de Samag est un transpalette conçu pour la manutention de charges lourdes.
POINTS DE FORCE:
- Direction électrique de série
- Boîtier de commande ergonomique et poussoir pour fonctions lentes
- Timon de conduite et roue motrice correspondante situés au centre du transpalette, ce qui assure à l’opérateur les plus grands avantages en terme de: sécurité, stabilité, facilité de manœuvre (200° de braquage) et robustesse
- Puissant moteur de traction électrique permettant d’excellentes performances; il est doté de technologie AC et technologie CAN-bus, il est sans balais et permet le contrôle de vitesse à plat, en montée ou en descente; il demande moins d’entretien
- Direction amortie permettant de garder un contact constant de la roue motrice avec le sol, une excellente stabilité du véhicule et un moindre effort de braquage, même avec le chariot à pleine charge.
✔ CAPACITÉ JUSQU’À 6.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Plateforme transport opérateur
- Version métallisée/galvanisée
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Transpalettes | Catégorie | Transpalettes pour usages intensifs et grandes capacités |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 6000 | Levage (mm) | 130 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | TM 60 | ||
1.3 | Alimentation | Batterie | |||
1.4 | Conducteur | au sol | |||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 6 | |
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | |
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 874 (1) | |
1.9 | Empattement | Y | mm | 1383 (1) | |
Poids |
2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 830 | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 1860 / 4970 | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 670 / 160 | ||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85x90 | ||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X + 4/4 | |||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 673 | |
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 360 | |
Dimension | 4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 130 |
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 135 | |
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | |
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1887 | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 737 | |
4.21 | Largeur hors tout | b1/b2 | mm | 845 | |
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 70 x 200 x 1150 | |
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 570 | |
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 15 | |
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2137 | |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1611 | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 5 / 5 | |
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | % | --- | ||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 3 / 17 | ||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 2 AC | |
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,2 | ||
Moteur direction | KW | 0,3 AC | |||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | |||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24/320 | ||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 256 | ||
6.6 | Consommation d'énergie (cycle VDI) | kWh/h | - | ||
Autres données | 8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |