LOGIS PICK










Gerbeur transpalette pour usage aussi avec deux palettes
IL EST IDÉAL POUR DES OPÉRATIONS RAPIDES ET CONFORTABLES DE PRÉLÈVEMENT BAS ET MOYEN
Le gerbeur transpalette LOGIS PICK de Samag est idéal pour des opérations rapides et confortables de prélèvement bas et moyen, avec la possibilité, dans le modèle avec levage à 1.710 mm, de manutentionner 2 palettes simultanément grâce au levage supplémentaire des fourches.
Le gerbeur transpalette LOGIS PICK de Samag vante les points de force suivants:
- moteur de traction et variateur électronique à courant alternatif AC, garantissant plus de puissance, d'autonomie et de rendement, demandant moins d’entretien
- des boutons de commande tous positionnés sur le boîtier de commande, pour une utilisation pratique et immédiate de l’opérateur
- doubles galets de série
- contrôle niveau de batterie de série
- batterie blindée DIN 230 Ah 24 V
- la vitesse, une fois réglée sur le variateur prévu à cet effet, reste constante en toute situation, même sur rampe en montée comme en descente, optimisant le contrôle du chariot
- dosseret de charge (en option) sur l’option de levage de 770 mm
- chargeur batterie intégré (en option)
✔ CAPACITÉ TRANSPALETTE JUSQU'À 2.000 KG
✔ CAPACITÉ GERBEUR 800 KG + 1200 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Plateforme transport opérateur
- Version métallisée/galvanisée
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Transpalettes | Catégorie | Transpalettes pour usages non intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 2000 | Levage (mm) | 1710 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | LOGIS PICK H770 | LOGIS PICK H1710 | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | au sol | ||||
1.5 | Portata nominale | Q | t | 2 | ||
Portata come trasportatore | Q | t | 2 | |||
Portata come elevatore | Q | t | 0,8 | |||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 757 (1) | ||
1.9 | Empattement | Y | mm | 1257 (1) | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 680 | 690 | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 755 / 1925 | 760 / 1930 | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 505 / 175 | 510 / 180 | ||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Polyuréthane | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85 x 70 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X / 2-4 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 505 | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 390 | ||
Dimension |
4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | --- | 1960 (2) |
4.3 | Levée libre | h2 | mm | --- | ||
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 560 | 1500 | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | --- | 2435 (2) | |
4.6 | Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs | h5 | mm | --- | ||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | --- | ||
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | ||
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 90 | ||
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1795 | ||
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 645 | ||
4.21 | Largeur hors tout | b1 | mm | 700 | ||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60 x 194 x 1150 | ||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | --- | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 584 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 40 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2107 | ||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1464 | ||
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 6 / 6 | ||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | % | --- | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 7 / 20 | |||
5.10 | Frein de service | électrique | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 1 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,2 | |||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24/230 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 195 | |||
Altri dati |
8.1 | Type de variateur | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm (2) Con stabilizzatori aumenta di 120 mm |