EL INOX






Gerbeur en acier Inox
PERFORMANCE, SÉCURITÉ ET STABILITÉ, HYGIÈNE ET NETTOYAGE AISÉ
Le gerbeur EL Inox de Samag est entièrement fabriqué en acier Inox ou matériau résistant à la corrosion: il est donc idéal pour l’emploi dans des milieux où la propreté et l’hygiène sont des prérequis essentiels et en présence de risques de corrosion.
Ils sont tous dotés de:
- châssis de forme arrondie pour réduire le dépôt de résidus et permettre un bon lavage quotidien à l’eau douce
- châssis et groupe mâts en acier Inox laminé à haute résistance à la flexion et torsion, avec certificat de qualité
- vérin de levage (y compris chaîne de levage poulies) entièrement réalisé en acier INOX ou matériau résistant à la corrosion
- fusion en acier Inox AISI 304 du carter réducteur
- capot et timon avec degré de protection contre les jets d’eau
- moteur de traction à courant alternatif AC, sans balais: moins d’entretien et plus de puissance
- roulements, axes et douilles Inox sur roues, galets et mâts
- roue motrice centrale amortie avec réglage de charge, pour une adhérence toujours efficace au sol
- boîtier de commande en plastique résistant aux agents corrosifs et avec protection
- exécution chambre froide (sur demande).
✔ CAPACITÉ JUSQU'À 1.300 KG ET 1.500 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
✔ EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Plateforme transport opérateur
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Transpalettes INOX | Catégorie | Gerbeurs INOX pour usages normaux-intensifs |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 1500 | Levage (mm) | 4800 |
|
1.1 |
Fabricant |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques |
1.2 | Modèle | EL INOX | EL INOX P.O. | ||
1.3 | Alimentation | Eletrique | ||||
1.4 | Conducteur | au sol | à bord | |||
1.5 | Capacité de charge | Q | t | 1,3 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 718 | ||
1.9 | Empattement | Y | mm | 1229/1247 | ||
Poids |
2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 965 | 1000 | |
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 865 / 1400 | 905 / 1395 | ||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 740 / 225 | 780 / 220 | ||
Roues et chassis |
3.1 | Type de bandages | Topthane à large bande | |||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85x70 | |||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 380 | ||
Dimension |
4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | (voir tableau) | |
4.3 | Levée libre | h2 | mm | (voir tableau) | ||
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | (voir tableau) | ||
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | (voir tableau) | ||
4.6 | Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs | h5 | mm | (voir tableau) | ||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 895 / 1470 | ||
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1866/1884 (2) | 1974/2348 - 1992/2366 (1) | |
4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 716/734 (2) | 824/1198 - 842/1216 (1) | |
4.21 | Largeur hors tout | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60 x 180 x 1150 | ||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2116/2134 (2) | 2247/2605 - 2265/2623 (1)(2) | |
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1434/1452 (2) | 1566/1924 - 1584/1942 (1)(2) | |
Performances |
5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,13 / 0,21 | |||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,40 / 0,30 | |||
5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Frein de service | électrique | ||||
Moteur électrique |
6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | ||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 203 | |||
Altri dati |
8.1 | Type de variateur | électrique AC | |||
8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Il primo valore indica versioni: NT, DV, DVL, il secondo versioni: TV, TVL NB: I sollevatori DV 2500, DVL 2500, TV 3700, TVL 3700 non sono previsti nella versione PO |
COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Levage | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 gril |
|
|||||||
Pas télescopique NT |
1700 | 1620 | 1620 | / | 2080 | 2100 | 2510 |
|
|||||||
Duplex "DV" |
2500 | 2430 | 150 | / | 1780 | 2960 | 3320 |
3000 | 2930 | 150 | / | 2030 | 3460 | 3820 | |
3500 | 3430 | 150 | / | 2280 | 3960 | 4320 | |
4000 | 3930 | 150 | / | 2530 | 4460 | 4820 | |
4300 | 4270 | 150 | / | 2700 | 4800 | 5160 | |
|
|||||||
Duplex "DVL" |
2500 | 2445 | / | 1230 | 1780 | 2995 | 3335 |
3000 | 2945 | / | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | |
|
|||||||
Trplex "TV" |
3700 | 3645 | / | / | 1810 | 4240 | 4535 |
4200 | 4155 | / | / | 1980 | 4750 | 5045 | |
4500 | 4395 | / | / | 2060 | 4990 | 5285 | |
|
|||||||
Triplex "TVL" |
3700 | 3660 | / | 1230 | 1810 | 4240 | 4550 |
4200 | 4170 | / | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
4500 | 4410 | / | 1480 | 2060 | 4990 | 5300 | |
4800 | 4710 | / | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 |