ELTS 20






Gerbeur, pour usages intensifs, idéal pour la manutention simultanée de deux palettes
POINTS DE FORCE:
L’ELTS 20 de Samag est un gerbeur avec fonction intégrée de transpalette; il est idéal pour la manutention simultanée de deux palettes.
Capacité gerbeur 1.000 + 1.000 kg
Capacité transpalette 2.000 Kg
Le timon de conduite et la roue motrice amortie au centre permettent de garder un contact constant avec le sol et de réduire les vibrations transmises au bras du conducteur, ainsi que de lui demander un moindre effort de braquage, même avec le chariot à pleine charge. L’ELTS 20 est caractérisé par une grande stabilité et le moteur de traction à courant alternatif AC, garantissant une puissance plus élevée, un rendement maximum, demandant moins d’entretien.
✔ CAPACITÉ GERBEUR 1.000 + 1.000 KG
✔ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- quelques options
- Plateforme transport opérateur
- Direction électrique
- Version métallisée/galvanisée
- Batterie au Lithium
- Balance/Imprimante
- Utilisation chambre froide
Type | Gerbeurs | Catégorie | Gerbeurs avec fonction intégrée de transpalette pour usages normaux-intensifs et grandes capacités |
---|---|---|---|
Capacité (Kg) | 1000 + 1000 | Levage (mm) | 2000 |
1.1 | Fabricant | SAMAG | SAMAG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | 1.2 | Modèle | ELTS 20 | ELTS 20 P.O. | ||||
1.3 | Alimentation | Eletrique | Eletrique | |||||
1.4 | Conducteur | au sol | à bord | |||||
1.5 | Capacité de charge (comme gerbeur) | Q | t | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Capacité de charge (comme transporteur) | Q | t | 2 | 2 | ||||
Capacité de charge (comme gerbeur et transporteur) | Q | t | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | ||
1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distance de la charge | x | mm | 1000 (2) | 1000 (2) | |||
1.9 | Empattement | Y | mm | 1583 (2) | 1583 (2) | |||
Poids | 2.1 | Poids à vide (avec batterie) | Kg | 940 (4) | 1100 (4) | |||
2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | Kg | 1192 / 1768 (4) | 1381 / 1719 (4) | ||||
2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | Kg | 740 / 220 (4) | 929 / 171 (4) | ||||
Roues et chassis | 3.1 | Type de bandages | Gomme | Gomme | ||||
3.2 | Dimensions roues avant | mm | 310x90 / 125x50 | 310x90 / 125x50 | ||||
3.3 | Dimensions roues arrière | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |||||
3.6 | Voie avant | b10 | mm | 580 | 580 | |||
3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 380 | 380 | |||
Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | 1305 (1) | 1470 (1) | 1305 (1) | 1470 (1) |
4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 1670 | 2000 | 1670 | 2000 | |
4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | 2140 (1) | 2470 (1) | 2140 (1) | 2470 (1) | |
4.6 | Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs | h5 | mm | 120 | 120 | |||
4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | 135 | 135 | |||
4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | 952 / 1326 | |||
4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 90 | 90 | |||
4.19 | Longueur totale | L1 | mm | 2000 | 2110 / 2485 (3) | |||
4.20 | Longueur du chariot | L2 | mm | 810 | 920 / 1295 (3) | |||
4.21 | Largeur hors tout | b1 | mm | 780 | 780 | |||
4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60x195x1190 | 60x195x1190 | |||
4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | 660 | 660 | |||
4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 570 | 570 | |||
4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 28 | 28 | |||
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 2210 | 2340 / 2700 (3) | |||
4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1810 (2) | 1940 / 2300 (2) (3) | |||
Performances | 5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8 / 8 | |||
5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | m/s | 0,12 / 0,24 | 0,12 / 0,24 | ||||
5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | m/s | 0,12 / 0,2 | 0,12 / 0,2 | ||||
5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | % | --- | --- | ||||
5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | % | 5 / 20 | 5 / 20 | ||||
5.10 | Frein de service | Eletrique | Eletrique | |||||
Moteur électrique | 6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | KW | 2 AC | 2 AC | |||
6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | KW | 2,5 | 2,5 | ||||
6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | oui | oui | |||||
6.4 | Tension batterie | V / Ah | 24 / 240 | 24 / 240 | ||||
6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | Kg | 201 | 201 | ||||
Données supplémentaires | 8.1 | Type de variateur | électrique AC | électrique AC | ||||
8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | dB/(A) | <70 | <70 | ||||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a H1670 e batteria 240 Ah |